Характеристики
P.Atk
170
M.Atk
143
Шанс критического удара
8
Скорость атаки
379
Соски
1
Спирит-соски
1
Кристаллизация
1 464
Вес
830
Разброс урона
10
Дальность атаки
40
Материал
MITHRIL
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Valakas | 85 | 0.2500% | 1-2 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.1667% | 1-1 |
| Baium | 75 | 0.0600% | 1-1 |
| Roaring Lord Kastor | 62 | 0.0111% | 1-1 |
| Abyss Brukunt | 59 | 0.0074% | 1-1 |
| Demon Kurikups | 59 | 0.0074% | 1-1 |
| Disciples of Authority | 76 | 0.0000% | 1-1 |
| Disciples of Authority | 76 | 0.0000% | 1-1 |
| Elder Homunculus | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Spiked Stakato Soldier | 76 | 0.0000% | 1-1 |
| Buffalo Slave | 72 | 0.0000% | 1-1 |
| Eye of Watchman | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra Orc Footman | 77 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra Orc Raider | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Canyon Antelope Slave | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Canyon Antelope | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Requiem Behemoth | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Vampire Wizard | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Vampire Wizard | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0000% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0000% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0000% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0000% | 1-1 |
Крафт и калькулятор Elemental Sword
| Ресурс | Кол-во | Необходимо | В наличии | Цена за шт. | Цена за все | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | |||||
Цены и наличие сохраняются в вашем браузере. «Цена за все» = (кол-во − в наличии) × цена за шт.
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.