Werte
Weight
60
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Guardian of the Statue of Giant Karum | 60 | 0.7579% | 3-9 |
| Fairy Queen Timiniel | 61 | 0.5674% | 3-9 |
| Crown of Splendor | 66 | 0.0019% | 1-1 |
| Disciple of Pilgrim | 62 | 0.0015% | 1-1 |
| Past Knight | 64 | 0.0013% | 1-1 |
Spoil Demon Dagger Edge
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Platinum Guardian Archer | 71 | 0.0403% | 1-1 |
| Power Angel Amon | 75 | 0.0269% | 1-1 |
| Bone Collector | 67 | 0.0144% | 1-1 |
| Raider of Pastureland | 64 | 0.0110% | 1-1 |
Wird im Handwerk verwendet
| Recipe | Result | Chance |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
100% |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.