Werte
Weight
60
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 0.1903% | 14-42 |
| Tomb Archon | 55 | 0.0096% | 1-1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 0.0061% | 1-1 |
| Baby Panthera | 55 | 0.0041% | 1-1 |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 0.0041% | 1-1 |
| Lost Gargoyle | 55 | 0.0028% | 1-1 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.