Werte
P.Def
154
Evasion
-8
Weight
1 310
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Queen Ant | 40 | 0.2000% | 1-3 |
| Chertuba of Great Soul | 35 | 0.1651% | 1-1 |
| Corsair Captain Kylon | 33 | 0.1286% | 1-1 |
| Gargoyle Lord Sirocco | 35 | 0.0483% | 6-16 |
| Crokian Lad | 41 | 0.0003% | 1-1 |
| Enchanted Iron Golem | 43 | 0.0002% | 1-1 |
| Enchanted Monstereye | 41 | 0.0001% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.