Forge of the Gods: Lower level
Region
Unterzone von:
Schmiede der Götter
🗺️ Gebietskarte
Legende:
Monster
NPC
Monsterzone
NPC-Zone
Monster 1
| Name | Level | Typ |
|---|---|---|
| 👾 Lavabasilisk | 78 | Monster |
NPC 1
| Name | Level | Rolle |
|---|---|---|
| 📜 Vulcan (Кузнец Пламени) | 70 | Quest |
Beliebte Drops am Standort
| Gegenstand | Chance x1 | Monster |
|---|---|---|
| Branch of the Mother Tree | 0.0000% | Lavabasilisk |
| Adena | 0.7000% | Lavabasilisk |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0006% | Lavabasilisk |
| Life Stone: level 76 | 0.0037% | Lavabasilisk |
| Doom Crusher Head | 0.0005% | Lavabasilisk |
| Flaming Dragon Skull Piece | 0.0020% | Lavabasilisk |
| Branch of the Mother Tree Head | 0.0034% | Lavabasilisk |
| Elysian Head | 0.0034% | Lavabasilisk |
| Animal Bone | 0.0370% | Lavabasilisk |
| Charcoal | 0.0769% | Lavabasilisk |
Nach Chronik
High Five
Essence
Interlude
Classic
Kamael
💬 Kommentare
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.
Noch keine Kommentare