Drops von Caught Frog
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Baby Duck Rod | 0.0012% | 1-1 |
| Green Colored Lure - Low Grade | 0.0870% | 1-1 |
| Purple Colored Lure - Low Grade | 0.0580% | 1-1 |
| Yellow Colored Lure - Low Grade | 0.0725% | 1-1 |
| Fishing Shot: non-grade | 0.1208% | 12-36 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Caught Frog (#284)
- Level
- 10
- HP / MP
- 163 / 108
- Belohnung
- 421 EXP, 14 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.