Cursed Guardian
ID 21114
73 Level
Monster
Werte
Level: 73
HP: 2 586
MP: 1 442
EP: 9 231
SP: 950
Phys. Angriff: 752.74
Phys. Verteidigung: 310.03
Mag. Angriff: 514.02
Mag. Verteidigung: 206.42
Angriffsgeschwindigkeit: 253
Krit. Rate: 4
HP-Regeneration: 8.5
MP-Regeneration: 3
Gehgeschwindigkeit: 100
Laufgeschwindigkeit: 175
Angriffsreichweite: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Seelenschüsse: 200 × 5%
Geisterschüsse: 100 × 10%
Monster-Buffs
Drops von Cursed Guardian
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1282-2610 |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0004% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0012% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 0.0015% | 1-1 |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 0.0007% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 0.0010% | 1-1 |
| Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0000% | 1-1 |
| Asofe | 0.0044% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0056% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0058% | 1-1 |
| Coal | 0.1000% | 1-1 |
| Varnish | 0.1000% | 1-1 |
| Mithril Arrow | 0.1250% | 10-30 |
| Sealed Tallum Plate Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 0.0000% | 1-1 |
Spoil von Cursed Guardian
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Stone of Purity | 0.2121% | 1-1 |
| Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 0.0668% | 1-1 |
Quest Cursed Guardian
Keine Quest-Gegenstände
Kurzinformation
- Englischer Name
- Cursed Guardian (#1235)
- Level
- 73
- HP / MP
- 2586 / 1442
- Belohnung
- 9 231 EXP, 950 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.