Drops von Eye of Watchman
ID 21302
73 Level
Monster
Drops von Eye of Watchman
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Elemental Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 3552-7231 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0009% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0018% | 1-1 |
| Infernal Master Blade | 0.0012% | 1-1 |
| Tallum Blade Edge | 0.0018% | 1-1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0018% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) | 0.0009% | 1-1 |
| Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0005% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0023% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0323% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0149% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1667% | 1-3 |
| Animal Skin | 0.1111% | 1-3 |
| Tallum Blade | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Eye of Watchman (#1423)
- Level
- 73
- HP / MP
- 2586 / 1442
- Belohnung
- 21 315 EXP, 2 193 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.