Werte
Weight
20
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Ikuntai's Servitor | 24 | 0.5408% | 1-1 |
| Sharuk's Marksman | 22 | 0.4903% | 1-1 |
| Nightmare Flyer | 19 | 0.4244% | 1-1 |
| Magical Eye | 31 | 0.1133% | 1-1 |
| Kasha Bear | 15 | 0.0921% | 1-1 |
| Skeleton Hunter | 12 | 0.0700% | 1-1 |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 0.0506% | 1-1 |
| Evil Eye Patroller | 14 | 0.0502% | 1-1 |
| Goblin Thief | 10 | 0.0401% | 1-1 |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 0.0303% | 1-1 |
Spoil Bandage
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Obsidian Golem | 15 | 0.6943% | 1-1 |
| Corpse Candle | 17 | 0.6546% | 1-1 |
| Stone Golem | 13 | 0.6449% | 1-1 |
| Crimson Spider | 15 | 0.6300% | 1-1 |
| Felim Lizardman Scout | 15 | 0.6176% | 1-1 |
| Redeye Bat | 15 | 0.6176% | 1-1 |
| Balor Orc Fighter Leader | 12 | 0.5687% | 1-1 |
| Goblin Lord | 13 | 0.5680% | 1-1 |
| Balor Orc Lieutenant | 11 | 0.5375% | 1-1 |
| Grave Keeper | 13 | 0.5375% | 1-1 |
| Opal Beast | 15 | 0.5198% | 1-1 |
| Skeleton Archer | 13 | 0.5023% | 1-1 |
Crafting und Rechner Bandage
| Ressource | Menge | Benötigt | Vorhanden | Preis pro Stück | Preis gesamt | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 0 | |||||
Preise und Bestand werden in Ihrem Browser gespeichert. „Preis gesamt“ = (Menge − vorhanden) × Stückpreis.
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.