Werte
Weight
2
Material
LIQUID
Spoil Cokes
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Timak Orc Troop Leader | 45 | 0.2612% | 1-1 |
| Zaken's Watchman | 45 | 0.2592% | 1-1 |
| Excuro | 41 | 0.2208% | 1-1 |
| Zaken's Watchman | 45 | 0.1831% | 1-1 |
| Zaken's Seer | 45 | 0.1348% | 1-1 |
| Marsh Stakato Drone | 35 | 0.1040% | 1-1 |
| Breka Orc Shaman | 34 | 0.0928% | 1-1 |
| Marsh Stakato | 29 | 0.0856% | 1-1 |
| Hatu Windsus | 40 | 0.0839% | 1-1 |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | 0.0783% | 1-1 |
| Undine Elder | 18 | 0.0667% | 1-1 |
| Enku Orc Champion | 21 | 0.0576% | 1-1 |
| Plain Grizzly | 24 | 0.0555% | 1-1 |
| Hungry Eye | 22 | 0.0503% | 1-1 |
| Kirunak's Guards | 21 | 0.0396% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.