Werte
P.Atk
64
M.Atk
21
Accuracy
3
Critical Rate
12
Atk. Speed
293
Seelenkugeln
7
Spiritkugeln
2
Weight
1 880
Schadensstreuung
5
Angriffsreichweite
500
Material
STEEL
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▲ | Menge |
|---|---|---|---|
| Maille Lizardman Scout | 22 | 0.0001% | 1-1 |
| Akaste Succubus Tilfo | 22 | 0.0001% | 1-1 |
| Ruin Imp Elder | 21 | 0.0001% | 1-1 |
| Ol Mahum Straggler | 23 | 0.0001% | 1-1 |
| Kasha Bugbear | 24 | 0.0001% | 1-1 |
| Ol Mahum Shooter | 24 | 0.0001% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.