Werte
Material
PAPER
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Roaring Lord Kastor | 62 | 0.2500% | 1-3 |
| Fierce Tiger King Angel | 65 | 0.2500% | 2-2 |
| Gargoyle Lord Tiphon | 65 | 0.2500% | 1-1 |
| Shilen's Priest Hisilrome | 65 | 0.2500% | 1-1 |
| Kernon's Faithful Servant Kelone | 67 | 0.2500% | 1-3 |
| Beast Lord Behemoth | 70 | 0.2500% | 1-1 |
| Palibati Queen Themis | 70 | 0.2500% | 1-3 |
| Water Dragon Seer Sheshark | 72 | 0.2500% | 1-3 |
| Krokian Padisha Sobekk | 74 | 0.2500% | 1-3 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.