Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Benom | 75 | 0.2763% | 8-22 |
| Cherub Galaxia | 79 | 0.2083% | 8-22 |
| Death Lord Ipos | 75 | 0.1990% | 8-22 |
| Lilith | 80 | 0.1431% | 8-22 |
| Soul of Fire Nastron | 80 | 0.1265% | 8-22 |
| Varka's Commander Mos | 80 | 0.1237% | 8-22 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.