Werte
Weight
5
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Evil Spirit Archer | 24 | 0.4506% | 1-1 |
| Pawn of Kutus | 22 | 0.4086% | 1-1 |
| Priest Zombie of Farakelsus | 19 | 0.3536% | 1-1 |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 0.0909% | 1-1 |
| Redeye Bat | 15 | 0.0760% | 1-1 |
| Red Bear | 14 | 0.0732% | 1-1 |
| Orc Fighter | 10 | 0.0597% | 1-1 |
| Evil Eye | 10 | 0.0585% | 1-1 |
| Tunath Orc Warrior | 12 | 0.0583% | 1-1 |
| Maille Lizardman Warrior | 26 | 0.0500% | 1-1 |
| Treasures of the Festival | 30 | 0.0500% | 1-1 |
| Treasures of the Festival | 30 | 0.0500% | 1-1 |
| Maille Lizardman Scout | 22 | 0.0477% | 1-1 |
| Giant Araneid | 24 | 0.0409% | 1-1 |
| Hatu Dire Wolf | 32 | 0.0404% | 1-1 |
| Goblin Raider | 5 | 0.0260% | 1-1 |
| Rakeclaw Imp | 6 | 0.0255% | 1-1 |
| Goblin Lookout | 8 | 0.0234% | 1-1 |
| Gray Wolf | 4 | 0.0222% | 1-1 |
| Wolf | 4 | 0.0222% | 1-1 |
| Elder Red Keltir | 3 | 0.0156% | 1-1 |
| Longtail Keltir | 2 | 0.0103% | 1-1 |
| Young Red Keltir | 1 | 0.0091% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.