Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Remmel | 35 | 0.1647% | 36-108 |
| Soul Collector Acheron | 35 | 0.0659% | 36-108 |
| Evil Spirit Tempest | 36 | 0.0525% | 36-108 |
| Nurka's Messenger | 33 | 0.0513% | 36-108 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0080% | 1-1 |
| Ricenseo | 43 | 0.0064% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0056% | 1-1 |
| Taik Orc Archer | 41 | 0.0048% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0041% | 1-1 |
| Kronbe Spider | 43 | 0.0041% | 1-1 |
| Tanor Silenos Grunt | 42 | 0.0034% | 1-1 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.