Werte
P.Def
46
Weight
580
Material
LEATHER
In Sets enthalten
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-3 |
| Valakas | 85 | 0.2500% | 1-3 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.0833% | 1-1 |
| Demon Kurikups | 59 | 0.0387% | 1-1 |
| Ghost of the Well Lidia | 60 | 0.0382% | 1-1 |
| Last Titan Utenus | 66 | 0.0242% | 1-1 |
| Platinum Guardian Prefect | 74 | 0.0001% | 1-1 |
| Platinum Guardian Warrior | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Lesser Ancient Shaman | 76 | 0.0001% | 1-1 |
| Malruk Lord | 68 | 0.0001% | 1-1 |
| Nephilim Archbishop | 69 | 0.0001% | 1-1 |
| Lilim Soldier | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Hot Springs Antelope | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Bound Shaman | 72 | 0.0000% | 1-1 |
| Eye of Restrainer | 71 | 0.0000% | 1-1 |
| Conjurer Bat | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Needle Stakato | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Hames Orc Footman | 71 | 0.0000% | 1-1 |
| Frenzy Stakato Drone | 72 | 0.0000% | 1-1 |
| Nonexistent Man | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Shaman of Ancient Times | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Bloody Lord | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Soldier of Ancient Times | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0000% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.