Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Demon's Agent Falston | 66 | 0.2250% | 81-243 |
| Roaring Lord Kastor | 62 | 0.0771% | 81-243 |
| Hekaton Prime | 65 | 0.0711% | 81-243 |
| Tomb Guard | 75 | 0.0121% | 1-1 |
| Lesser Ancient Soldier | 73 | 0.0112% | 1-1 |
| Sepulcher Preacher | 72 | 0.0105% | 1-1 |
| Bound Archer | 72 | 0.0090% | 1-1 |
| Amon's Spirits | 74 | 0.0084% | 1-1 |
| Valac's Guardian Spirit | 69 | 0.0066% | 1-1 |
| Hames Orc Overlord | 75 | 0.0060% | 1-1 |
| Conjurer Bat Lord | 72 | 0.0049% | 1-1 |
| Forgotten Ancient People | 77 | 0.0040% | 1-1 |
| Past Creature | 76 | 0.0038% | 1-1 |
| Hames Orc Scout | 68 | 0.0037% | 1-1 |
| Chimera Piece | 73 | 0.0034% | 1-1 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.