Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Rahha | 65 | 0.3788% | 3-7 |
| Enmity Ghost Ramdal | 65 | 0.1694% | 3-7 |
| Guardian Archangel | 74 | 0.0055% | 1-1 |
| Seal Angel | 73 | 0.0054% | 1-1 |
| Male Spiked Stakato | 74 | 0.0040% | 1-1 |
| Messenger Angel | 70 | 0.0040% | 1-1 |
| Guardian Angel | 72 | 0.0038% | 1-1 |
| Bloody Knight | 73 | 0.0030% | 1-1 |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | 0.0028% | 1-1 |
| Scarlet Stakato Soldier | 78 | 0.0027% | 1-1 |
| Male Spiked Stakato | 74 | 0.0026% | 1-1 |
| Nephilim Cardinal | 78 | 0.0023% | 1-1 |
| Bloody Banshee | 74 | 0.0023% | 1-1 |
| Bloody Liviona | 72 | 0.0021% | 1-1 |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 0.0021% | 1-1 |
| Bloody Guardian | 75 | 0.0020% | 1-1 |
| Hallate's Guardian | 69 | 0.0019% | 1-1 |
| Sepulcher Guard | 70 | 0.0016% | 1-1 |
| Pytan | 69 | 0.0015% | 1-1 |
| Platinum Tribe Archer | 68 | 0.0015% | 1-1 |
| Hallate's Follower Mul | 68 | 0.0012% | 1-1 |
| Scavenger Ant | 74 | 0.0009% | 1-1 |
| Cursed Guardian | 73 | 0.0007% | 1-1 |
| Scavenger Scarab | 73 | 0.0007% | 1-1 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.