Drops von Bound Warrior
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Sealed Tallum Stockings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2505-5116 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0008% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0016% | 1-1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 0.0040% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 0.0018% | 1-1 |
| Sealed Tallum Tunic Texture | 0.0026% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Armor of Nightmare(60%) | 0.0008% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0004% | 1-1 |
| Asofe | 0.0089% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0097% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0097% | 1-1 |
| Coal | 0.1667% | 1-1 |
| Varnish | 0.2000% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Tunic | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Bound Warrior (#1129)
- Level
- 72
- HP / MP
- 2540 / 1410
- Belohnung
- 19 438 EXP, 1 974 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.