Drops von Brown Bear
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Low Boots | 0.0014% | 1-1 |
| Leather Gloves | 0.0014% | 1-1 |
| Varnish | 0.0472% | 1-1 |
| Coal | 0.0472% | 1-1 |
| Leather Gloves Lining | 0.0310% | 1-1 |
| Recipe: Compound Braid | 0.0095% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 119-185 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Brown Bear (#591)
- Level
- 16
- HP / MP
- 264 / 157
- Belohnung
- 576 EXP, 23 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.