Drops von Crown of Splendor
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Demon Dagger | 0.0000% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0037% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0043% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0008% | 1-1 |
| Thons | 0.0028% | 1-1 |
| Demon Dagger Edge | 0.0019% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | 0.0002% | 1-1 |
| Deluxe Chest Key - Grade 6 | 0.0189% | 1-1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0008% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 0.0005% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 64 | 0.0002% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1212-2457 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Crown of Splendor (#1600)
- Level
- 66
- HP / MP
- 2244 / 1219
- Belohnung
- 9 487 EXP, 893 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.