Werte
Level: 75
HP: 2 676
MP: 1 507
EP: 39 299
SP: 4 145
Phys. Angriff: 794.71
Phys. Verteidigung: 319.25
Mag. Angriff: 542.68
Mag. Verteidigung: 212.56
Angriffsgeschwindigkeit: 253
Krit. Rate: 4
HP-Regeneration: 8.5
MP-Regeneration: 3
Gehgeschwindigkeit: 50
Laufgeschwindigkeit: 190
Angriffsreichweite: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Aggressivität: 500
Aggro-Radius: 500
Clan / Rasse: divine_clan
Seelenschüsse: 200 × 30%
Monster-Buffs
Drops von Disciples of Punishment
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Meteor Shower | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5479-11179 |
| Top-Grade Life Stone: level 70 | 0.0002% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0009% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0031% | 1-1 |
| Hammer Piece of Destroyer | 0.0018% | 1-1 |
| Spiritual Eye Piece | 0.0022% | 1-1 |
| Dasparion's Staff Edge | 0.0034% | 1-1 |
| Meteor Shower Head | 0.0034% | 1-1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0034% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0526% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0333% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0625% | 5-15 |
| Animal Skin | 0.2000% | 1-3 |
| Mithril Arrow | 0.1429% | 40-120 |
| Dasparion's Staff | 0.0000% | 1-1 |
Spoil von Disciples of Punishment
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Stone of Purity | 0.9075% | 1-2 |
| Recipe: Spiritshot S | 0.0061% | 1-1 |
| Sealed Nightmare Robe Fabric | 0.0613% | 1-1 |
Quest Disciples of Punishment
Keine Quest-Gegenstände
Kurzinformation
- Englischer Name
- Disciples of Punishment (#1429)
- Level
- 75
- HP / MP
- 2676 / 1507
- Belohnung
- 39 299 EXP, 4 145 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.