Drops von Eye of Restrainer
ID 21298
71 Level
Monster
Drops von Eye of Restrainer
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1939-3952 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0009% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0042% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Boots of Nightmare(60%) | 0.0005% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Enria | 0.0026% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0400% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0294% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0556% | 1-1 |
| Thread | 0.1429% | 1-3 |
| Mithril Arrow | 0.1667% | 10-30 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Eye of Restrainer (#1419)
- Level
- 71
- HP / MP
- 2492 / 1377
- Belohnung
- 14 046 EXP, 1 410 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.