Drops von Fline
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Karmian Stockings | 0.0002% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 729-1480 |
| Spellbook: Freezing Skin | 0.0400% | 1-1 |
| Spellbook: Frost Bolt | 0.0400% | 1-1 |
| Spellbook: Hydro Blast | 0.0400% | 1-1 |
| Spellbook: Surrender to Water | 0.0400% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 46 | 0.0007% | 1-1 |
| Life Stone: level 46 | 0.0022% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0045% | 1-1 |
| Thons | 0.0030% | 1-1 |
| Recipe: Gloves of Seal | 0.0060% | 1-1 |
| Recipe: Dwarven Chain Gaiters | 0.0022% | 1-1 |
| Karmian Tunic Pattern | 0.0068% | 1-1 |
| Karmian Stocking Design | 0.0113% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0037% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0323% | 1-1 |
| Thread | 0.1250% | 1-1 |
| Karmian Tunic | 0.0001% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Fline (#843)
- Level
- 45
- HP / MP
- 1183 / 610
- Belohnung
- 5 532 EXP, 384 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.