Drops von Hamrut
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Keshanberk | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1088-2217 |
| Mid-Grade Life Stone: level 58 | 0.0006% | 1-1 |
| Life Stone: level 58 | 0.0014% | 1-1 |
| Recipe: Kaim Vanul's Bones (100%) | 0.0000% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0072% | 1-1 |
| Recipe: Arthro Nail (60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Recipe: Deadman's Glory (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Sword of Valhalla Blade | 0.0008% | 1-1 |
| Keshanberk Blade | 0.0008% | 1-1 |
| Great Sword Blade | 0.0008% | 1-1 |
| Thons | 0.0025% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0066% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0286% | 1-1 |
| Thread | 0.1429% | 1-1 |
| Greater Antidote | 0.0833% | 1-1 |
| Sword of Valhalla | 0.0000% | 1-1 |
| Great Sword | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Hamrut (#903)
- Level
- 58
- HP / MP
- 1828 / 977
- Belohnung
- 8 150 EXP, 688 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.