Drops von Kaim Vanul
ID 21626
51 Level
Monster
Drops von Kaim Vanul
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Ring of Ages | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 589-1197 |
| Greater Dye of MEN <Men+3 Int-3> | 0.0002% | 1-1 |
| Greater Dye of STR <Str+3 Con-3> | 0.0002% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0007% | 1-1 |
| Recipe: Ghoul's Staff | 0.0001% | 1-1 |
| Necklace of Mermaid Teardrop | 0.0043% | 1-1 |
| Ring of Ages Gemstone | 0.0089% | 1-1 |
| Earring of Binding Gemstone | 0.0057% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0101% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0050% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1006% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1006% | 1-1 |
| Necklace of Mermaid | 0.0001% | 1-1 |
| Earring of Binding | 0.0001% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Kaim Vanul (#1690)
- Level
- 51
- HP / MP
- 1470 / 775
- Belohnung
- 4 453 EXP, 340 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.