Werte
Level: 21
HP: 364
MP: 205
EP: 2 376
SP: 108
Phys. Angriff: 47.92
Phys. Verteidigung: 89.73
Mag. Angriff: 32.72
Mag. Verteidigung: 59.74
Angriffsgeschwindigkeit: 253
Krit. Rate: 8
HP-Regeneration: 3.5
MP-Regeneration: 1.5
Gehgeschwindigkeit: 53
Laufgeschwindigkeit: 130
Angriffsreichweite: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Clan / Rasse: c_dungeon_clan
Seelenschüsse: 100 × 10%
Geisterschüsse: 100 × 5%
Monster-Buffs
Drops von Lith Scout
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 53-109 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 23-42 |
| Piece Bone Breastplate | 0.0006% | 1-1 |
| Bronze Breastplate | 0.0004% | 1-1 |
| Piece Bone Gaiters | 0.0009% | 1-1 |
| Bronze Gaiters | 0.0006% | 1-1 |
| Thread | 0.1000% | 1-3 |
| Silver Nugget | 0.0417% | 1-1 |
| Piece Bone Breastplate Fragment | 0.0088% | 1-1 |
| Piece Bone Gaiters Fragment | 0.0127% | 1-1 |
| Recipe: Leather Boots | 0.0455% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.0625% | 1-3 |
Spoil von Lith Scout
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Thread | 0.8867% | 1-3 |
| Silver Nugget | 0.3547% | 1-1 |
| Blue Diamond Necklace Gem | 0.0911% | 1-1 |
Quest Lith Scout
Keine Quest-Gegenstände
Kurzinformation
- Englischer Name
- Lith Scout (#1287)
- Level
- 21
- HP / MP
- 364 / 205
- Belohnung
- 2 376 EXP, 108 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.