Drops von Soldier of Darkness
ID 21040
49 Level
Monster
Drops von Soldier of Darkness
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Dwarven War Hammer | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1233-2515 |
| High-Grade Life Stone: level 49 | 0.0006% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 0.0029% | 1-1 |
| Life Stone: level 49 | 0.0018% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0072% | 1-1 |
| Dwarven Warhammer Head | 0.0023% | 1-1 |
| Recipe: Demon's Tunic | 0.0018% | 1-1 |
| Cursed Staff Head | 0.0024% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0303% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0072% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.2000% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.2000% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade C) | 0.0026% | 1-1 |
| Cursed Staff | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Soldier of Darkness (#1178)
- Level
- 49
- HP / MP
- 1372 / 720
- Belohnung
- 10 154 EXP, 750 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.