Timak Orc Shaman
ID 20587
44 Level
Monster
Werte
Level: 44
HP: 1 138
MP: 584
EP: 2 815
SP: 193
Phys. Angriff: 222.23
Phys. Verteidigung: 173.44
Mag. Angriff: 151.76
Mag. Verteidigung: 115.48
Angriffsgeschwindigkeit: 253
Krit. Rate: 1
HP-Regeneration: 5.5
MP-Regeneration: 2.1
Gehgeschwindigkeit: 50
Laufgeschwindigkeit: 174
Angriffsreichweite: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Clan / Rasse: orc_clan
Seelenschüsse: 200 × 5%
Geisterschüsse: 100 × 10%
Monster-Buffs
Drops von Timak Orc Shaman
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Battle Axe | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 368-755 |
| Amulet: Chant of Vampire | 0.0225% | 1-1 |
| Amulet: Seal of Silence | 0.0189% | 1-1 |
| Amulet: Seal of Flame | 0.0189% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 46 | 0.0015% | 1-1 |
| Life Stone: level 46 | 0.0023% | 1-1 |
| Recipe: Gloves of Seal | 0.0030% | 1-1 |
| Recipe: Elemental Bow | 0.0008% | 1-1 |
| Recipe: Stiletto | 0.0008% | 1-1 |
| Recipe: Demon's Stockings | 0.0008% | 1-1 |
| Heavy Doom Axe Blade | 0.0002% | 1-1 |
| Stick of Faith Shaft | 0.0002% | 1-1 |
| Crystal Staff Head | 0.0002% | 1-1 |
| Heavy Doom Hammer Head | 0.0002% | 1-1 |
| Skull Graver Head | 0.0002% | 1-1 |
| Battle Axe Head | 0.0002% | 1-1 |
| Big Hammer | 0.0000% | 1-1 |
| Silver Axe | 0.0000% | 1-1 |
| Skull Graver | 0.0000% | 1-1 |
| Heavy Doom Hammer | 0.0000% | 1-1 |
| Crystal Staff | 0.0000% | 1-1 |
| Stick of Faith | 0.0000% | 1-1 |
| Heavy Doom Axe | 0.0000% | 1-1 |
| Stem | 0.0769% | 1-1 |
| Varnish | 0.0370% | 1-1 |
| Suede | 0.0270% | 1-1 |
| Thread | 0.0625% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0143% | 1-1 |
| Big Hammer Head | 0.0002% | 1-1 |
| Silver Axe Head | 0.0002% | 1-1 |
Spoil von Timak Orc Shaman
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Stone of Purity | 0.0612% | 1-1 |
| Sage's Rag Lining | 0.0294% | 1-1 |
| Scythe Edge | 0.0072% | 1-1 |
Quest Timak Orc Shaman
Keine Quest-Gegenstände
Kurzinformation
- Englischer Name
- Timak Orc Shaman (#841)
- Level
- 44
- HP / MP
- 1138 / 584
- Belohnung
- 2 815 EXP, 193 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.