Drops von Unicorn
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Rind Leather Armor | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1302-2656 |
| Spellbook: Body of Avatar | 0.0312% | 1-1 |
| Spellbook: Repose | 0.0372% | 1-1 |
| Spellbook: Death Spike | 0.0372% | 1-1 |
| Spellbook: Anchor | 0.0372% | 1-1 |
| Spellbook: Forget | 0.0372% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 49 | 0.0005% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 0.0013% | 1-1 |
| Life Stone: level 49 | 0.0038% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0008% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0025% | 1-1 |
| Recipe: Demon's Gloves | 0.0066% | 1-1 |
| Recipe: Pa'agrian Hammer | 0.0003% | 1-1 |
| Rind Leather Gaiters Material | 0.0109% | 1-1 |
| Rind Leather Armor Design | 0.0059% | 1-1 |
| Plated Leather Gaiters Material | 0.0098% | 1-1 |
| Plated Leather Fragment | 0.0065% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0053% | 1-1 |
| Charcoal | 0.1429% | 1-1 |
| Suede | 0.1000% | 1-1 |
| Rind Leather Gaiters | 0.0001% | 1-1 |
| Plated Leather Gaiters | 0.0001% | 1-1 |
| Plated Leather | 0.0001% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Unicorn (#847)
- Level
- 49
- HP / MP
- 1372 / 720
- Belohnung
- 9 897 EXP, 732 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.