Werte
P.Def
22
Weight
1 300
Material
LEATHER
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Unrequited Kael | 24 | 0.3437% | 2-4 |
| Sukar Wererat Chief | 21 | 0.3426% | 2-4 |
| Gigant Footman | 30 | 0.0024% | 1-1 |
| Lith Guard | 30 | 0.0024% | 1-1 |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 0.0023% | 1-1 |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | 0.0010% | 1-1 |
| Toad Lord | 32 | 0.0009% | 1-1 |
| Amber Basilisk | 30 | 0.0009% | 1-1 |
| Skeleton Raider | 30 | 0.0007% | 1-1 |
| Ol Mahum Commander | 29 | 0.0007% | 1-1 |
| Androscorpio | 29 | 0.0007% | 1-1 |
| Delu Lizardman Scout | 29 | 0.0007% | 1-1 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.