Werte
P.Def
128
Evasion
8
Weight
1 340
Material
FINE_STEEL
In Sets enthalten
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Betrayer of Urutu Freki | 25 | 0.3217% | 1-3 |
| Anakazel | 28 | 0.3208% | 1-3 |
| Catacomb Shadow | 34 | 0.0017% | 1-1 |
| Gigant Cleric | 33 | 0.0016% | 1-1 |
| Lith Medium | 33 | 0.0016% | 1-1 |
| Tyrant Kingpin | 36 | 0.0006% | 1-1 |
| Cursed Seer | 34 | 0.0006% | 1-1 |
| Ant Patrol | 34 | 0.0006% | 1-1 |
| Marsh Stakato Soldier | 33 | 0.0005% | 1-1 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.