Werte
P.Def
256
Evasion
8
Weight
1 180
Material
LEATHER
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Valakas | 85 | 0.4000% | 1-3 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.1429% | 1-1 |
| Flame of Splendor Barakiel | 70 | 0.1285% | 1-1 |
| Doom Blade Tanatos | 72 | 0.0472% | 1-1 |
| Korim | 70 | 0.0465% | 1-1 |
| Ashuras of Destruction | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Ustralith | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Forgotten Victim | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Triol's Layperson | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Ustralith | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Lilim Court Knight | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Nephilim Commander | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Imperial Royal Guard | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Imperial Royal Guard | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Varka Silenos Seer | 78 | 0.0001% | 1-1 |
| Ketra Orc Battalion Commander | 78 | 0.0000% | 1-1 |
Wird im Handwerk verwendet
| Recipe | Result | Chance |
|---|---|---|
| — | |
— |
Crafting und Rechner Sealed Shield of Nightmare
| Ressource | Menge | Benötigt | Vorhanden | Preis pro Stück | Preis gesamt | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 0 | |||||
Preise und Bestand werden in Ihrem Browser gespeichert. „Preis gesamt“ = (Menge − vorhanden) × Stückpreis.
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.