Estadísticas
P.Def
15
M.Def
1
Peso
1 320
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 0.0046% | 1-1 |
| Undine Noble | 19 | 0.0024% | 1-1 |
| Kasha Imp | 19 | 0.0015% | 1-1 |
| Blade Spider | 17 | 0.0015% | 1-1 |
| Tracker Skeleton | 17 | 0.0014% | 1-1 |
| Brown Bear | 16 | 0.0014% | 1-1 |
| Hook Spider | 16 | 0.0014% | 1-1 |
| Hunter Tarantula | 16 | 0.0014% | 1-1 |
| Talon Spider | 16 | 0.0014% | 1-1 |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos