Estadísticas
P.Def
49
Peso
2 020
Pertenece a sets
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Zombie Lord Crowl | 25 | 0.3659% | 1-1 |
| Patriarch Kuroboros | 26 | 0.2253% | 1-1 |
| Salamander Rowin | 33 | 0.0003% | 1-1 |
| Delu Lizardman Shaman | 35 | 0.0002% | 1-1 |
| Medusa | 34 | 0.0002% | 1-1 |
| Ant Guard | 35 | 0.0002% | 1-1 |
| Wasp Worker | 35 | 0.0001% | 1-1 |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos