Estadísticas
Peso
5
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Tyrannosaurus | 80 | 0.3500% | 1-1 |
| Tyrannosaurus | 80 | 0.0455% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0348% | 1-1 |
| Tyrannosaurus | 80 | 0.0333% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0256% | 1-1 |
| Pterosaur | 80 | 0.0167% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0111% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0075% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0060% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0057% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0038% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0038% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0037% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0034% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0033% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0032% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0032% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0021% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0013% | 1-1 |
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos