Estadísticas
Peso
5
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Tyrannosaurus | 80 | 0.0588% | 1-1 |
| Tyrannosaurus | 80 | 0.0588% | 1-1 |
| Tyrannosaurus | 80 | 0.0588% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0417% | 1-1 |
| Pterosaur | 80 | 0.0143% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0084% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0080% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0057% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0041% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0041% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0040% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0039% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0022% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0021% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0018% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0015% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0013% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0012% | 1-1 |
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos