Estadísticas
Peso
120
Precio
2 000
Material
PAPER
Precios
Precio de venta
2 000 Aden
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Theeder Mage | 49 | 0.0116% | 1-1 |
| Farhite Lad | 44 | 0.0102% | 1-1 |
| Blade Stakato Warrior | 43 | 0.0086% | 1-1 |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | 0.0058% | 1-1 |
| Ant Captain | 31 | 0.0053% | 1-1 |
| Bandit Sweeper | 30 | 0.0051% | 1-1 |
| Ghoul | 32 | 0.0043% | 1-1 |
| Grave Robber Guard | 29 | 0.0041% | 1-1 |
| Androscorpio | 29 | 0.0039% | 1-1 |
| Iron Ore Golem | 29 | 0.0033% | 1-1 |
| Singing Wind | 29 | 0.0032% | 1-1 |
| Rakin Undine | 30 | 0.0016% | 1-1 |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos