Drops de Buffalo
ID 21289
70 Nivel
Monstruos
Drops de Buffalo
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 442-900 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0000% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0001% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0054% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0010% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0010% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0010% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0010% | 1-1 |
| Recipe: Elysian(60%) | 0.0000% | 1-1 |
| Thons | 0.0018% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0036% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0216% | 1-1 |
| Thread | 0.1080% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0000% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Buffalo (#1410)
- Nivel
- 70
- HP / MP
- 2444 / 1493
- Recompensa
- 3 207 EXP, 318 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos