Drops de Dark Guard
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Sealed Tallum Stockings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 996-2026 |
| Life Stone: level 67 | 0.0010% | 1-1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 0.0016% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 0.0007% | 1-1 |
| Sealed Tallum Tunic Texture | 0.0010% | 1-1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Recipe: Avadon Gloves (60%) | 0.0029% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0008% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0016% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0031% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0714% | 1-1 |
| Suede | 0.0556% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Tunic | 0.0000% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Dark Guard (#1104)
- Nivel
- 70
- HP / MP
- 2444 / 1345
- Recompensa
- 6 932 EXP, 687 SP
- Aggro
- Agresivo (500)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos