Drops de Death Agent
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Shield | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 618-1257 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0008% | 1-1 |
| Sealed Tallum Helm Design | 0.0012% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Helmet Design | 0.0012% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 0.0016% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0003% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0093% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0036% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0769% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0769% | 1-1 |
| Sealed Tallum Helmet | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | 0.0000% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Death Agent (#1103)
- Nivel
- 68
- HP / MP
- 2345 / 1282
- Recompensa
- 4 509 EXP, 436 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos