Drops de Lith Commander
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 33-62 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 211-425 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 25-45 |
| Crystallized Ice Bow | 0.0001% | 1-1 |
| Thread | 0.2000% | 1-3 |
| Silver Nugget | 0.0769% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0400% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0556% | 1-1 |
| Crystallized Ice Bow Shaft | 0.0055% | 1-1 |
| Recipe: Ring of Protection | 0.0137% | 1-1 |
| Recipe: Dwarven Chain Gloves | 0.0119% | 1-1 |
| Enria | 0.0035% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Lith Commander (#1295)
- Nivel
- 45
- HP / MP
- 1183 / 610
- Recompensa
- 10 924 EXP, 760 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos