Drops de Mandragora Blossom
ID 20156
25 Nivel
Monstruos
Drops de Mandragora Blossom
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Red Crescent Earring | 0.0004% | 1-1 |
| Ring of Devotion | 0.0006% | 1-1 |
| Necklace of Devotion | 0.0003% | 1-1 |
| Healing Potion | 0.0204% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0071% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0024% | 1-1 |
| Steel | 0.0071% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0060% | 1-1 |
| Leather | 0.0036% | 1-1 |
| Necklace of Devotion Chain | 0.0078% | 1-1 |
| Recipe: White Tunic | 0.0048% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 157-294 |
Información breve
- Nombre inglés
- Mandragora Blossom (#459)
- Nivel
- 25
- HP / MP
- 460 / 259
- Recompensa
- 1 012 EXP, 51 SP
- Aggro
- Agresivo (500)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos