Drops de Marsh Stakato
ID 20157
29 Nivel
Monstruos
Drops de Marsh Stakato
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Mace of Prayer | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 218-431 |
| Recipe: Cursed Maingauche | 0.0004% | 1-1 |
| Recipe: Skull Breaker | 0.0001% | 1-1 |
| Conjuror's Staff Head | 0.0003% | 1-1 |
| Mace of Judgment Head | 0.0004% | 1-1 |
| Cord | 0.0244% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0161% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0370% | 1-1 |
| Stem | 0.0909% | 1-1 |
| Scroll of Escape: Clan Hall | 0.0145% | 1-1 |
| Healing Potion | 0.0244% | 1-1 |
| Staff of Mana | 0.0000% | 1-1 |
| Conjuror's Staff | 0.0000% | 1-1 |
| Mystic Staff | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Hammer | 0.0000% | 1-1 |
| Mace of Miracle | 0.0000% | 1-1 |
| Mace of Judgment | 0.0000% | 1-1 |
| Tomahawk | 0.0000% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Marsh Stakato (#460)
- Nivel
- 29
- HP / MP
- 573 / 315
- Recompensa
- 1 509 EXP, 81 SP
- Aggro
- Agresivo (500)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos