Drops de Nephilim Cardinal
ID 21206
78 Nivel
Monstruos
Drops de Nephilim Cardinal
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Red Seal Stone | 0.7000% | 12-24 |
| Amulet: Seal of Disease | 0.0393% | 1-1 |
| Amulet - Seal of Despair | 0.0393% | 1-1 |
| Amulet - Pa'agrio's Soul | 0.0393% | 1-1 |
| Amulet - Pa'agrio's Eye | 0.0393% | 1-1 |
| Amulet: Seal of Disease | 0.0128% | 1-1 |
| Amulet - Seal of Despair | 0.0132% | 1-1 |
| Amulet - Pa'agrio's Soul | 0.0132% | 1-1 |
| Amulet - Pa'agrio's Eye | 0.0132% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 0.0050% | 1-1 |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 0.0023% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 0.0033% | 1-1 |
| Sealed Tallum Plate Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 0.0000% | 1-1 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 666-1336 |
Información breve
- Nombre inglés
- Nephilim Cardinal (#1327)
- Nivel
- 78
- HP / MP
- 2802 / 1607
- Recompensa
- 31 732 EXP, 3 472 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos