Drops de Pterosaur
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Sealed Majestic Earring Gemstone | 0.1111% | 1-1 |
| Sealed Majestic Necklace Beads | 0.0286% | 1-1 |
| Sealed Majestic Ring Gemstone | 0.0833% | 1-1 |
| Elixir of Life (S-Grade) | 0.0167% | 1-1 |
| Elixir of Mental Strength (S-Grade) | 0.0143% | 1-1 |
| Spellbook: Cleanse | 0.0556% | 1-1 |
| Ancient Spellbook: Volcano | 0.0185% | 1-1 |
| Ancient Spellbook: Anti-Summoning Field | 0.0370% | 1-1 |
| Blue Primeval Crystal | 0.0033% | 1-1 |
| Ancient Spellbook: Volcano | 0.0201% | 1-1 |
| Spellbook: Cleanse | 0.0100% | 1-1 |
| Ancient Spellbook: Anti-Summoning Field | 0.0129% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 18210-54000 |
Información breve
- Nombre inglés
- Pterosaur (#1915)
- Nivel
- 80
- HP / MP
- 3290 / 1674
- Recompensa
- 56 471 EXP, 8 406 SP
- Aggro
- Agresivo (1000)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos