Drops de Skeleton
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Gladius | 0.0001% | 1-1 |
| Brandish | 0.0001% | 1-1 |
| Recipe: Forest Bow | 0.0013% | 1-1 |
| Stem | 0.0350% | 1-1 |
| Varnish | 0.0175% | 1-1 |
| Suede | 0.0117% | 1-1 |
| Thread | 0.0350% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0070% | 1-1 |
| Brandish Blade | 0.0014% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 95-131 |
Información breve
- Nombre inglés
- Skeleton (#410)
- Nivel
- 12
- HP / MP
- 199 / 124
- Recompensa
- 363 EXP, 13 SP
- Aggro
- Agresivo (500)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos