Drops de Ustralith
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Sealed Shield of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5249-10748 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0017% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0017% | 1-1 |
| Sealed Majestic Circlet Design | 0.0077% | 1-1 |
| Sealed Helm of Nightmare Design | 0.0077% | 1-1 |
| Sealed Shield of Nightmare Fragment | 0.0098% | 1-1 |
| Enria | 0.0079% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.1250% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0667% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.1429% | 1-1 |
| Thread | 0.0909% | 4-12 |
| Mithril Arrow | 0.0286% | 150-450 |
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0002% | 1-1 |
| Sealed Majestic Circlet | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Helm of Nightmare | 0.0000% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Ustralith (#1534)
- Nivel
- 78
- HP / MP
- 2975 / 1742
- Recompensa
- 35 388 EXP, 4 225 SP
- Aggro
- Agresivo (500)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos