Estadísticas
P.Def
216
Evasion
8
Peso
1 210
Material
DAMASCUS
Pertenece a sets
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Atraiban | 53 | 0.0941% | 1-1 |
| Beleth's Seer Sephia | 55 | 0.0618% | 1-1 |
| Eva's Spirit Niniel | 55 | 0.0375% | 1-1 |
| Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | 0.0312% | 1-1 |
| Zaken | 60 | 0.0300% | 1-1 |
| Crypt Guardian | 60 | 0.0001% | 1-1 |
| Crimson Drake | 61 | 0.0000% | 1-1 |
| Grave Lich | 57 | 0.0000% | 1-1 |
| Malruk Succubus Turen | 56 | 0.0000% | 1-1 |
Calculadora de fabricación Avadon Shield
| Recurso | Cant. | Necesario | En inventario | Precio por unidad | Precio total | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | |||||
Los precios y el inventario se guardan en tu navegador. «Precio total» = (cantidad − inventario) × precio por unidad.
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos