Estadísticas
P.Def
50
Peso
4 770
Material
BONE
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Salamander | 17 | 0.0006% | 1-1 |
| Undine Elder | 18 | 0.0006% | 1-1 |
| Undine | 17 | 0.0006% | 1-1 |
| Kerope Werewolf | 20 | 0.0004% | 1-1 |
| Pincer Spider | 17 | 0.0004% | 1-1 |
| Pinrul | 17 | 0.0004% | 1-1 |
| Ruin Imp | 17 | 0.0004% | 1-1 |
| Dark Terror | 16 | 0.0003% | 1-1 |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 0.0003% | 1-1 |
| Omen Beast | 17 | 0.0003% | 1-1 |
| Maille Lizardman | 20 | 0.0002% | 1-1 |
Spoil Bone Breastplate
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Omen Beast | 17 | 0.0020% | 1-1 |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos